• Willkommen im Forum „Golf Cabrio Archiv-Forum“.
 

Die Liste mit Getriebekennbuchstaben

Begonnen von Anonymous, Juni 30, 2003, 21:05:33

⏪ vorheriges - nächstes ⏩

Anonymous

Ist ein bisschen unübersichtlich. Aber ich denke das geht schon......

GKB Typ Art Bauzeit  1. Gang  2. Gang  3. Gang  4. Gang  5. Gang  Achse
1A  4-Gang 08/83 - 02/84 3,455 1,944 1,286 0,909 ---  
3D  4-Gang 08/82 - 02/84 3,455 1,773 1,077  --- 4,333  
4A  4-Gang 08/82 - 12/84     ---  
4T  5-Gang       3,667  
7G  5-Gang 08/82 - 07/83        
8A  5-Gang 08/83 - 02/84        
9A  5-Gang 08/83 - 02/84        
FD  5-Gang 08/80 - 07/82 3,455 2,118 1,444 1,129 0,912 3,895  
FF  5-Gang 08/80 - 02/84 3,455 1,944 1,286 0,909 0,711 3,895  
FH  5-Gang 02/81 - 02/84 3,455 1,944 1,286 0,909 0,711 3,895  
FJ  5-Gang 01/81 - 07/83 3,455 1,944 1,286 0,909 0,711 3,895  
FK  5-Gang 03/81 - 07/82 3,455 2,118 1,444 1,129 0,912 3,895  
FM  5-Gang 06/79 - 07/81 3,455 2,118 1,444 1,129 0,912 3,895  
FN  5-Gang 03/81 - 12/82 3,455 1,944 1,286 0,909 0,711 3,895  
GC 020 4-Gang 08/75 - 02/84 3,455 1,944 1,286 0,703 --- 3,895  
GE 020 4-Gang 06/76 - 07/79 3,455 1,944 1,286 0,969 --- 3,700  
GF  4-Gang 04/74 - 07/78 3,455 2,050 1,348 0,964 --- 4,571  
GG  4-Gang 01/83 - 07/83     ---  
GH 020 4-Gang 08/76 - 07/78 3,455 1,944 1,286 0,969 --- 3,894  
GK  4-Gang 01/81 - 07/82 3,455 1,944 1,286  ---  
GL  4-Gang 08/80 - 07/83 3,455 1,750 1,065 0,703 ---  
GN  4-Gang 08/80 - 12/82 3,455 1,944 1,286 0,703 --- 3,895  
GP 020 4-Gang 08/80 - 07/81 3,455 1,750 1,065  ---  
GR 020 4-Gang 08/80 - 02/84 3,455 1,944 1,286 0,703 --- 3,895  
GT  4-Gang 08/79 - 07/80 3,455 2,050 1,348 0,964 ---  
GU  4-Gang 08/81 - 02/84     --- 4,267  
GV  4-Gang 08/81 - 07/83     --- 4,267  
GW  4-Gang 08/81 - 12/83     --- 4,571  
GX  4-Gang 08/82 - 02/84     --- 4,063  
GZ  4-Gang  3,455 1,944 1,286 0,703 ---  
MA  4-Gang 08/80 - 12/80     ---  
MW  4-Gang 11/80 - 12/80     ---  
QP  4-Gang 01/81 - 07/81     ---  
QQ  4-Gang 01/81 - 04/81     ---  
QR  4-Gang 01/81 - 07/81     ---  
QS  4-Gang 01/81 - 07/82     --- 4,333  
UZ  4-Gang 08/80 - 12/80     ---  
Automaticgetriebe
EQ  3-Gang Automatic 08/74 - 02/84        
EV  3-Gang Automatic 08/78 - 12/82        
TB  3-Gang Automatic 08/80 - 12/82        
TC  3-Gang Automatic 08/82 - 09/82        
TE  3-Gang Automatic 01/83 - 02/84        
TF  3-Gang Automatic 08/82 - 02/84        
TFA  3-Gang Automatic 01/83 - 07/83        
TG  3-Gang Automatic 10/82 - 02/84

ein paar weitere details unter:

http://tonic02.de/golf/kennbuchstaben/getriebe.html

EDIT: schade... die obengenannte seite gibbet net mehr :(

naja, hier eine kleine liste...

Kennbuchstabe | Rückwärtsgang | erster Gang | zweiter Gang | dritter Gang | vierter Gang | fünfter Gang
- - - - - - -
GC  bis '80 4 Gang | 3,89 | 3.45 | 1.94 | 1.29 | .97 | - |
GC ab '80 4 Gang | 3,89 | 3.45 | 1.94 | 1.28 | .91 | - |
GFN, 4T, FF | 3,89 | 3.45 | 1.94 | 1.29 | .91 | .71 |
7D | 3.94 | 3.45 | 1.94 | 1.25 | .91 | .71 |
IS | 3.94 | 3.45 | 1.94 | 1.25 | .91 | .75 |
FK, FD, FM 3,89 | 3.45 | 2.12 | 1.44 | 1.13 | .91 |
2H | 3.94 | 3.45 | 2.12 | 1.44 | 1.13 | .91 |
4K | 3.94 | 3.45 | 2.12 | 1.44 | 1.13 | .89 |
9A | 3.67 | 3.45 | 2.12 | 1.44 | 1.13 | .89 |
AGS, AOP, 4S | 3.94 | 3.45 | 1.94 | 1.37 | 1.03 | .75 |
AGB, 2Y | 3.67 | 3.45 | 2.12 | 1.44 | 1.13 | .91 |
ACD, AEN | 3.67 | 3.45 | 2.12 | 1.44 | 1.13 | .89 |
AUG | 3.67 | 3.45 | 1.94 | 1.44 | 1.13 | .89 |
AWY | 3.67 | 3.45 | 1.94 | 1.44 | 1.13 | .89 |
AMC, CHE | 3.67 | 3.45 | 1.94 | 1.29 | .97 | .80 |
ATH | 3.67 | 3.45 | 1.94 | 1.29 | .91 | .75 |
APW, CHB | 3.67 | 3.45 | 1.94 | 1.37 | .97 | .85 |
ACN, AON, ASF, ACL | 3.67 | 3.45 | 1.94 | 1.37 | 1.03 | .75 |
ACH | 3.94 | 3.45 | 1.94 | 1.37 | 1.03 | .75 |
AVX | 4.25 | 3.45 | 1.94 | 1.29 | .91 | .75 |
VW MS 8V | 2.50 | 1.79 | 1.42 | 1.17 | 1.03 | - |
VW MS 16V | 2.72 | 2.06 | 1.68 | 1.43 | 1.26 | - |

gruß

P.s. @stef1969 die daten du da hast von dem 4T sind inkorrekt...